<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: CAPEX &#8211; ile kosztuje brak odwrotu	</title>
	<atom:link href="https://twojcfo.pl/capex-ile-kosztuje-brak-odwrotu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twojcfo.pl/capex-ile-kosztuje-brak-odwrotu/</link>
	<description>Dyrektor Finansowy w formie usługi B2B</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 18:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Konflikt nauka vs. biznes – jak CFO łączy laboratorium z inwestorem &#124; TwójCFO		</title>
		<link>https://twojcfo.pl/capex-ile-kosztuje-brak-odwrotu/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konflikt nauka vs. biznes – jak CFO łączy laboratorium z inwestorem &#124; TwójCFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 18:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://twojcfo.pl/?p=2467#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zasobów [o utracie elastyczności w&#160;wyniku inwestowania polecam nasz inny wpis: http://twojcfo.pl/capex-ile-kosztuje-brak-odwrotu/]. Proponuje: &#8222;Kupmy wtedy, gdy&#160;sprzęt stanie się wąskim gardłem rozwoju – [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zasobów [o utracie elastyczności w&nbsp;wyniku inwestowania polecam nasz inny wpis: <a href="http://twojcfo.pl/capex-ile-kosztuje-brak-odwrotu/%5D" rel="ugc">http://twojcfo.pl/capex-ile-kosztuje-brak-odwrotu/%5D</a>. Proponuje: &#8222;Kupmy wtedy, gdy&nbsp;sprzęt stanie się wąskim gardłem rozwoju – [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
